Description
| Model | E-1 VER2 SF (Premium Silver) / E-1 VER2 BF (Premium Black) |
| Input sensitivity | MC: 0,4 mV / MM: 5 mV / OPT: 70 mV |
| Gain | MC: 77 dB / MM: 55 dB / OPT: 32 dB |
| Rated Output | Balanced: 3,0 V Unbalanced: 1,5 V |
| RIAA deviation | ±0,3 dB |
| MC load resistance | 3 Ω / 10 Ω / 30 Ω / 100 Ω / 300 Ω / 1 kΩ (Eingangslast für MC umschaltbar) |
| MM load resistance | 47 kΩ |
| Dimensions | 430(W) × 109(H) × 409(D) mm |
| Weight | 9.5 kg |
| Included Accessories | Spikes, Power cable |
























