Description
| Model | E-2 VER2 SF (Premium Silver) / E-2 VER2 BF (Premium Black) |
| Input sensitivity | MC: 0,4 mV / MM: 5 mV / OPT: 70 mV |
| Gain | MC: 77 dB / MM: 55 dB / OPT: 32 dB |
| Rated output | Balanced: 3,0 VV Unbalanced: 1,5 V |
| RIAA deviation | ±0,2 dB |
| MC load resistance | 3 Ω / 10 Ω / 30 Ω / 100 Ω |
| MM load capacitance | 100 pF / 200 pF / 350 pF |
| MM load resistance | 47 kΩ |
| Equalizer frequency Roll-Off (kHz) | 1,59 / 2,12 (RIAA) / 2,59 / 3,18 / 6,89 / FLAT |
| Equalizer frequency Turnover (Hz) | 250 / 390 / 500 (RIAA) / 630 |
| Equalizer frequency Low Limit (Hz) | 50 (RIAA) / 71 / 100 / 125 / 150 / FLAT |
| Dimensions | 430(W) × 160(H) × 410(D) mm |
| Weight | approx. 20.0 kg |
| Included Accessories | Spikes, Power cord |


















