Description
| Model | D-2 VER2 SF (Premium Silver) / D-2 VER2 BF (Premium Black) |
| Input format | USB: PCM, DSD (DoP v1.1, ASIO native) Coaxial, AES/EBU: PCM, DSD (DoP v1.1) |
| Supported sampling frequencies | USB: Max. 768 kHz (PCM) / Max. 22,6 MHz (DSD) Coaxial, AES/EBU: Max. 192 kHz (PCM) / 2,8 MHz (DSD64, DoP v1.1) |
| PCM quantization bit rate | USB: 16 Bit / 24 Bit / 32 Bit Coaxial, AES/EBU: 16 Bit / 24 Bit |
| Digital input | USB (Type B), 2x Coaxial (S/PDIF), 2x AES/EBU |
| External clock input | 10 MHz (SMA, 50 Ω) |
| Analog output | 1× Balanced, 1× Unbalanced |
| Analog output level | Balanced: 6,2 Vrms Unbalanced: 3,1 Vrms |
| Frequency characteristic | 2 Hz to 120 kHz (+0/-1 dB) |
| S/N | 110 dB |
| Total harmonic distortion | 0,04 % (NOS / 44,1 kHz) |
| Analog filter | 1st-dimensional passive |
| Dimensions | 430(W) × 160(H) × 405(D) mm |
| Weight | approx. 17.0 kg |
| Included Accessories | Spikes, Power cable |
















