Description
| Model | A-0 VER2 SF (Premium Silver) / A-0 VER2 BF (Premium Black) |
| Output | Loudspeakers: 10 W × 2 (8 Ω) Headphones: 3,0 W × 2 (32 Ω) Pre-Out: 2,0 V |
| Total Harmonic Distortion | Loudspeakers: 0,2 % (10 Hz to 100 kHz, 3,3 W / 8 Ω) Headphones: 0,03 % (10 Hz to 100 kHz, 200 mW / 32 Ω) Pre-Out: 0,01 % (10 Hz to 100 kHz, 2 V / 10 kΩ) |
| Frequency Response | Loudspeakers (8 Ω / 1 W): 5 Hz to 350 kHz (+0/–1 dB) Headphones (32 Ω / 200 mW): 5 Hz to 400 kHz (+0/–1 dB) Pre-Out (10 kΩ / 2 V): 5 Hz to 400 kHz (+0/–1 dB) |
| Input sensitivity/Impedance | LINE 1, 2: 0,66 V / 10 kΩ (H), 4,0 V / 50 kΩ (L) LINE 3, 4: 0,66 V / 5 kΩ (H), 4,2 V / 25 kΩ (L) |
| Total Gain | H: 22 dB, L: 8 dB |
| S/N | 115 dB (IHF A network) |
| Dimensions | 430(W) × 109(H) × 418(D) mm |
| Weight | 8.0 kg |
| Included Accessories | Spikes, Power cable |














